新築
☆駐車場2台スペースあり!各居室に収納あります☆
庄本町1丁目 新築戸建
-
最寄駅
阪急神戸線 神崎川
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,080万円
- 土地面積 73.16㎡(22.13坪)
- 建物面積 119.95㎡(36.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 庄本町1丁目 新築戸建 | 築年月 | 2025年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市庄本町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.1 洋5.0 洋5.3 洋5.6 洋6.5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 119.95㎡ (36.28坪) | 土地面積 | 73.16㎡ (22.13坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 庄内西小学校 第七中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ※庄内・豊南地区防災街区内
|
||||||||
| 物件番号 | 2201001000149 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/17 次回の情報更新予定日:2025/11/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 庄本町1丁目 新築戸建
- 3,080 万円
- 4LDK (119.95㎡)
- 阪急神戸線 神崎川
- 豊中市庄本町1丁目


































