新築
☆南西向き!ウォークインクローゼット、納戸があり収納力豊富です☆
宝山町 新築戸建
-
最寄駅
阪急宝塚本線 岡町
徒歩 12 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,980万円
- 土地面積 67.41㎡(20.39坪)
- 建物面積 132.32㎡(40.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 宝山町 新築戸建 | 築年月 | 2025年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市宝山町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK16.7 S6.0 洋5.2 洋6.0 洋6.0 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 132.32㎡ (40.02坪) | 土地面積 | 67.41㎡ (20.39坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 188% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準住・一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.7m 公道 接面6.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 克明小学校 第五中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2201001000151 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/09/09 次回の情報更新予定日:2025/09/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宝山町 新築戸建
- 4,980 万円
- 3SLDK (132.32㎡)
- 阪急宝塚本線 岡町
- 豊中市宝山町














































