新築
☆閑静な住宅街!ウォークインクローゼットやパントリーがあり収納豊富です!2階には多目的スペースもあり多用途に使用できます☆
上野東3丁目 新築戸建
-
最寄駅
大阪モノレール本線 少路
徒歩 12 分
- 間取 3SLDK
- 価格 7,180万円
- 土地面積 163.28㎡(49.39坪)
- 建物面積 124.24㎡(37.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 上野東3丁目 新築戸建 | 築年月 | 2025年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市上野東3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK25.6 S3.0 洋4.9 洋5.2 洋8.3 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 124.24㎡ (37.58坪) | 土地面積 | 163.28㎡ (49.39坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道 接面5.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 上野小学校 第十一中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ※別途費用(税込):外構費用 1,760,000円、建築確認費用 880,000円、水道工事費用 550,000円、地盤・建物保証料 550,000円
|
||||||||
| 物件番号 | 2201001000156 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/27 次回の情報更新予定日:2025/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上野東3丁目 新築戸建
- 7,180 万円
- 3SLDK (124.24㎡)
- 大阪モノレール本線 少路
- 豊中市上野東3丁目


































