新築
☆陽当たり良好!南西向き4LDK+SCL+WIC☆
東豊中町3丁目 新築戸建
-
最寄駅
大阪モノレール本線 少路
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,698万円
- 土地面積 120.86㎡(36.56坪)
- 建物面積 92.12㎡(27.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東豊中町3丁目 新築戸建 | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市東豊中町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,698万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.3 洋4.5 洋4.9 洋5.4 洋6.6 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 92.12㎡ (27.86坪) | 土地面積 | 120.86㎡ (36.56坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 3.82㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東豊中小学校 第十一中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2201001000169 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/29 次回の情報更新予定日:2026/07/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東豊中町3丁目 新築戸建
- 5,698 万円
- 4LDK (92.12㎡)
- 大阪モノレール本線 少路
- 豊中市東豊中町3丁目


































