新築
☆インターが近く便利な立地!角地で陽当り良好☆
上津島2丁目 新築戸建
-
最寄駅
阪急神戸線 園田
バス乗車 10 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,890万円
- 土地面積 78.94㎡(23.87坪)
- 建物面積 81.56㎡(24.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 上津島2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2026年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市上津島2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,890万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.5 洋4.5 洋5.0 洋7.5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 81.56㎡ (24.67坪) | 土地面積 | 78.94㎡ (23.87坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東12m 公道)(南4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 豊島西小学校 第一中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2201001000171 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/07 次回の情報更新予定日:2026/08/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上津島2丁目 新築戸建
- 3,890 万円
- 3LDK (81.56㎡)
- 阪急神戸線 園田
- 豊中市上津島2丁目


































