新築
☆3SLDK+カースペース2台分(車種制限有)!耐震等級3!スーパーや教育委施設が徒歩10分以内と生活至便!☆
夕日丘2丁目 新築戸建
-
最寄駅
阪急宝塚本線 岡町
徒歩 17 分
- 間取 3SLDK
- 価格 5,780万円
- 土地面積 74.24㎡(22.45坪)
- 建物面積 118.41㎡(35.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 夕日丘2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2026年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市夕日丘2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK17.7 S1.9 洋4.8 洋5.8 洋8.0 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 118.41㎡ (35.81坪) | 土地面積 | 74.24㎡ (22.45坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 2.1㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4.4m 私道)(西4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 熊野田小学校 第三中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2201001000174 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/23 次回の情報更新予定日:2026/11/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 夕日丘2丁目 新築戸建
- 5,780 万円
- 3SLDK (118.41㎡)
- 阪急宝塚本線 岡町
- 豊中市夕日丘2丁目


































