☆価格変更!2025年5月リノベーション完成!下階住戸なし☆
セントラル東豊中
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 桃山台
バス乗車 12 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,298万円
- 専有面積 81.9㎡(24.77坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | セントラル東豊中 | 築年月 | 1998年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市東豊中町6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,298万円 | 修繕積立費 | 9,990円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | セントラルステージ | 管理費 | 8,290円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK17.8 S6.1 洋7.0 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 55戸 | 階建 | 1階 / 地上6 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 81.9㎡ (24.77坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.64㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 東豊台小学校 第十五中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】133.2万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000244 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/17 次回の情報更新予定日:2025/11/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- セントラル東豊中
- 3,298 万円
- 2SLDK (81.9㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 桃山台
- 豊中市東豊中町6丁目











































