☆価格変更!南東向きで陽当たり良好!ペット飼育可(規約有)、阪急オアシスまで徒歩約660m!3階のサブエントランスは駅に向かう歩道橋に直結☆
ブランズ豊中上野坂レジデンス
-
最寄駅
大阪モノレール本線 少路
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,380万円
- 専有面積 79.51㎡(24.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ブランズ豊中上野坂レジデンス | 築年月 | 2009年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市上野坂2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,380万円 | 修繕積立費 | 11,930円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 8,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14.9 洋4.5 洋5.0 洋5.0 洋6.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 45戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 79.51㎡ (24.05坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 上野小学校 第十一中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ※自治会費:200円/月 ※2025年7月リフォーム済:システムキッチン、洗面化粧台、トイレ、給湯器、浴室換気乾燥機 新調 クロス(全面)、フローリング(全面) 張替 和室→洋室に改装、ハウスクリーニング等 【価格坪単価】223.7万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000246 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/18 次回の情報更新予定日:2025/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブランズ豊中上野坂レジデンス
- 5,380 万円
- 4LDK (79.51㎡)
- 大阪モノレール本線 少路
- 豊中市上野坂2丁目









































