☆角住戸!オートロック完備、広々ルーフバルコニー☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ダイアパレス豊中城山 | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市城山町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,500万円 | 修繕積立費 | 16,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 東急コミュニティ株式会社 | 管理費 | 13,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK12.8 S4.5 洋6.4 和6.0 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 21戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 75.22㎡ (22.75坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.08㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 中豊島小学校 第四中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ※敷地内機械式駐車場:全長4900mm・車幅1800mm・高さ1550mm(上下段)/1700mm(中段) ※近隣にも駐車場あり:15,000円/月 【価格坪単価】153.9万円/坪 【ルーフバルコニー】24㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000254 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/20 次回の情報更新予定日:2025/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ダイアパレス豊中城山
- 3,500 万円
- 2SLDK (75.22㎡)
- 阪急宝塚本線 曽根
- 豊中市城山町1丁目










































