☆南東、南西の角部屋!ペット飼育可!オートロック・エレベーター、宅配BOX完備☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ブランズ豊中南桜塚 | 築年月 | 2016年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市南桜塚2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,580万円 | 修繕積立費 | 18,480円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー株式会社 | 管理費 | 11,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.6 和4.5 洋7.0 洋10.6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 43戸 | 階建 | 6階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 87.64㎡ (26.51坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.39㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 南桜塚小学校 第三中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | 室内リフォーム歴:2024年9月 畳入替、襖張替
【価格坪単価】286万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000256 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/21 次回の情報更新予定日:2025/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブランズ豊中南桜塚
- 7,580 万円
- 3LDK (87.64㎡)
- 阪急宝塚本線 曽根
- 豊中市南桜塚2丁目















































