☆令和7年6月リフォーム済!オートロック・宅配ボックス完備☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | コスモ豊中曽根参番館 | 築年月 | 1996年09月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市曽根南町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | 23,776円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 7,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.9 和6.0 洋4.5 洋6.0 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 25戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 62.9㎡ (19.02坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 豊島北小学校 第一中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ※2025年6月リフォーム済:浴室・トイレ・システムキッチン・洗面台新調、全室クロス張替、CF貼替、畳表替、洋室・廊下・LDフローリング貼替、給湯器入替、ハウスクリーニング等 ※町会費:月額100円 ※アルコープ:2.68㎡ ※ロフト:7.8㎡ 【価格坪単価】156.7万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000262 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/13 次回の情報更新予定日:2026/03/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモ豊中曽根参番館
- 2,980 万円
- 3LDK (62.9㎡)
- 阪急宝塚本線 曽根
- 豊中市曽根南町2丁目








































