☆南西角住戸のため陽当り・通風良好!ペット飼育可(規約制限あり)住環境が整ったマンション☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ブランズ豊中服部 | 築年月 | 2013年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市服部豊町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,480万円 | 修繕積立費 | 7,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 9,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.1 洋4.5 洋4.5 洋5.0 洋6.0 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 42戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 78.9㎡ (23.86坪) | ||
| バルコニー面積 | 15.21㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 豊島北小学校 第一中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】229.7万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000263 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/06 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブランズ豊中服部
- 5,480 万円
- 4LDK (78.9㎡)
- 阪急宝塚本線 服部天神
- 豊中市服部豊町1丁目


































