☆2025年12月リフォーム済!ペット飼育可(規約制限あり)!9階部分南西向きバルコニーにつき、陽当り・眺望良好☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グリーンハウス豊中 | 築年月 | 1976年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市向丘1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,698万円 | 修繕積立費 | 14,970円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,670円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.0 洋4.5 洋5.0 洋6.0 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 146戸 | 階建 | 9階 / 地上15 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 68.03㎡ (20.57坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 桜井谷東小学校 第二中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | 2025年12月リフォーム内容:システムキッチン新調、ユニットバス新調、トイレ新調、洗面化粧台新調、全室クロス張替、フローリング・CF貼替、ダウンライト新設
【価格坪単価】131.2万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000265 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/30 次回の情報更新予定日:2026/04/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンハウス豊中
- 2,698 万円
- 3LDK (68.03㎡)
- 大阪モノレール本線 少路
- 豊中市向丘1丁目














































