☆2025年9月リフォーム済!南東向き角住戸のお部屋です☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グリーンコーポ豊中南 | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市大黒町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,880万円 | 修繕積立費 | 6,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 10,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK21 洋5.3 洋6.8 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 64戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 73.08㎡ (22.1坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 庄内よつば学園小学校 庄内よつば学園中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | 2025年9月リフォーム内容:キッチン新調、ユニットバス新調、トイレ新調、洗面化粧台新調、給湯器新調、CF貼替、フローリング上張り、クロス張替
【価格坪単価】130.3万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000266 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/31 次回の情報更新予定日:2026/04/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンコーポ豊中南
- 2,880 万円
- 2LDK (73.08㎡)
- 阪急神戸線 神崎川
- 豊中市大黒町2丁目











































