☆2025年1月フルリフォーム済!南西向きバルコニーで陽当り良好☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 豊中曽根リッツハウス | 築年月 | 1993年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市曽根西町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,780万円 | 修繕積立費 | 16,790円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 11,420円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK18.2 和6.0 洋5.2 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 25戸 | 階建 | 1階 / 地上6 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 68.4㎡ (20.69坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.49㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 原田小学校 第一中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | 2025年1月リフォーム内容 水廻り交換:キッチン、浴室、トイレ 内装リフォーム:壁、床、全室 【価格坪単価】134.4万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000267 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/07 次回の情報更新予定日:2026/04/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊中曽根リッツハウス
- 2,780 万円
- 2LDK (68.4㎡)
- 阪急宝塚本線 曽根
- 豊中市曽根西町2丁目









































