☆7階部分で眺望良好、淀川花火大会鑑賞できます!南向きの為、日当たり良好です!ペット飼育可(規約制限有)☆
エスリード江坂グランアリーナ
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 江坂
徒歩 12 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,080万円
- 専有面積 53.95㎡(16.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | エスリード江坂グランアリーナ | 築年月 | 2019年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市小曽根5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,080万円 | 修繕積立費 | 8,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | エスリード建物管理株式会社 | 管理費 | 6,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK12.6 洋4.5 洋6.0 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 131戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 53.95㎡ (16.31坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.17㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 高川小学校 第十二中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ※駐車場使用料:4,000~13,500円/月 ※自転車置場:100~200円/月 【価格坪単価】250.1万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000269 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/09 次回の情報更新予定日:2026/04/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード江坂グランアリーナ
- 4,080 万円
- 2LDK (53.95㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 江坂
- 豊中市小曽根5丁目


















































