☆2026年3月デザインリノベーション完成済!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 南桜塚ハイツ | 築年月 | 1974年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市南桜塚1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,580万円 | 修繕積立費 | 13,020円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 11,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LD15 K6 和4.5 洋4.5 洋5 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 188戸 | 階建 | 2階 / 地上12 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 80.99㎡ (24.49坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.23㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住・近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 南桜塚小学校 第三中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】105.4万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:100円 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000278 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/29 次回の情報更新予定日:2026/07/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南桜塚ハイツ
- 2,580 万円
- 3LDK (80.99㎡)
- 阪急宝塚本線 岡町
- 豊中市南桜塚1丁目

































