☆空家につき即日内覧可能!教育施設(小・中学校)徒歩10分圏内で安心です。オートロック完備☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | セザール第二豊中 | 築年月 | 1989年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市北条町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,750万円 | 修繕積立費 | 16,690円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 9,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 31戸 | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 51.91㎡ (15.7坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 北条小学校 第十六中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】111.5万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000283 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/06 次回の情報更新予定日:2026/09/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- セザール第二豊中
- 1,750 万円
- 3DK (51.91㎡)
- 阪急宝塚本線 服部天神
- 豊中市北条町3丁目















































