☆緑豊かな住宅地!陽当り良好!空家につき即内覧可能☆
コスモ豊中東
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 桃山台
徒歩 19 分 または バス乗車 5 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円
- 専有面積 64.24㎡(19.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | コスモ豊中東 | 築年月 | 1993年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市熊野町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,380万円 | 修繕積立費 | 17,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 9,660円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.1 和6.0 洋4.8 洋6.0 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.24㎡ (19.43坪) | ||
| バルコニー面積 | 7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 熊野田小学校 第十五中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】122.5万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000286 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/08 次回の情報更新予定日:2026/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモ豊中東
- 2,380 万円
- 3LDK (64.24㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 桃山台
- 豊中市熊野町3丁目


















































